Esportes na Web Guia dos Estaduais   Eurocopa 2012   Eliminatórias 2014
Copa São Paulo de Juniores   UEFA Champions League  
Login:   Senha:  

Esqueci a senha  Cadastre-se
Compartilhe o Esportes na Web:

Blog Cruz de Savóia
Futebol Automobilismo Bolão Álbuns Virtuais Contato
Ranking Geral

Aproveitamento = Pontos / Qtde de Palpites + 0,1 por cada Palpite
Só entram usuários com mais de 10 palpites efetuados
Posição Usuário Aproveitamento Pontos Acertou
Placar
Acertou
Resultado
Acertou
Gols Mandante
Acertou
Gols Visitante
Qtde de Palpites
1 talaricod 1.549,90 15332 1254 5377 2710 3483 14437
2 ido4 1.261,08 10700 792 3783 1968 2573 11696
3 israpaulo 990,70 9479 791 3363 1812 1931 8834
4 dionizius 950,88 8962 726 3230 1771 1783 8448
5 alvaredo 923,00 9223 862 2966 1668 2003 8090
6 lungrones 896,83 7335 514 2632 1606 1555 8058
7 jeff125sc 861,30 8232 791 2726 1457 1676 7518
8 wagnerpt 849,21 8176 772 2628 1412 1820 7385
9 carlos 835,73 7874 638 2883 1319 1758 7275
10 geleia 785,63 7137 573 2529 1335 1554 6808
11 polaco 660,24 6207 566 2055 1059 1395 5467
12 manoelpinho 603,65 5390 471 1808 905 1264 4947
13 valdir-usp 592,20 5360 417 1975 940 1194 4807
14 sandro 561,20 4737 398 1617 925 1001 4577
15 chelsea_campeao 531,79 4049 281 1474 817 915 4397
16 pretoliga 531,56 4098 318 1402 755 987 4380
17 jhonas 528,89 4380 344 1540 821 987 4261
18 sidnei 526,15 4676 441 1576 760 1017 4129
19 claudione 508,79 4299 372 1386 783 1014 4018
20 wilmar 505,80 4161 325 1456 732 998 4024
21 sthefane 500,12 4085 344 1392 777 884 3973
22 du_zinho 491,12 4244 400 1425 779 840 3792
23 mário 489,57 4161 346 1402 757 964 3801
24 recamargo 486,56 4019 362 1319 771 843 3811
25 michael 485,66 4118 385 1333 741 889 3762
26 vilapaulina 474,21 3837 343 1239 694 875 3707
27 danielmv 457,04 3685 294 1304 626 873 3525
28 real_madri 452,24 3439 275 1228 624 762 3555
29 petermaia 432,97 3535 301 1241 592 799 3238
30 nago 403,06 3123 248 1075 512 792 2984
31 glauber 402,49 3169 280 1057 581 691 2951
32 plinioaurelio 397,94 2885 368 431 626 724 3026
33 edilsoncomercialino 394,58 3178 280 1084 558 696 2818
34 lhlentz 388,03 2983 252 1023 515 689 2824
35 chagasgil 385,17 2957 253 1008 545 645 2793
36 carlos_sp 378,58 2943 249 988 551 657 2693
37 arsenal 369,44 2774 278 852 487 601 2646
38 ticco 367,68 2795 259 893 498 627 2603
39 wr1968 360,82 2634 235 798 475 656 2592
40 fleury_10 351,23 2573 238 792 459 608 2471
41 mauricio_he-man 349,40 2599 221 895 462 579 2420
42 jeff 335,87 2415 212 796 402 581 2316
43 alebairros 331,22 2465 244 754 462 517 2183
44 zeantonio 327,07 2207 181 757 404 503 2319
45 adiel 322,07 2256 218 724 440 438 2191
46 evandrowks 317,18 2336 239 692 422 505 2009
47 genovesi 312,77 2270 196 754 416 512 1983
48 axlace 306,61 2082 180 698 391 453 2051
49 marcelomariano 301,89 2122 201 712 348 459 1905
50 kirlins 293,96 1942 162 638 393 425 1937
51 rm 293,49 1945 170 659 270 506 1924
52 colecionador1 291,56 1904 140 668 365 451 1928
53 kleverso 282,72 1776 154 572 316 426 1885
54 dgomes 281,64 1902 162 609 331 476 1693
55 fabiojacob 281,21 1860 150 666 332 412 1748
56 rocapi 273,58 1768 154 608 269 429 1689
57 iquehansen 270,88 1727 126 601 357 391 1682
58 bielmoratti 268,66 1697 143 547 329 392 1671
59 rogerio-ribeiro 266,57 1641 134 559 322 358 1701
60 gester 266,31 1696 138 607 293 382 1609
61 tubarão68 265,19 1683 131 615 311 364 1600
62 garcia 260,60 1620 155 479 318 358 1582
63 serluha 256,17 1614 135 586 261 362 1444
64 depolli1004 255,92 1567 137 537 302 317 1545
65 alves_marcelo 241,96 1441 132 470 278 297 1360
66 bigode 237,51 1387 99 491 273 326 1340
67 negao_fa 235,34 1379 111 518 223 305 1252
68 rocapi74 231,24 1326 107 472 241 292 1260
69 allan0000 227,02 1266 103 410 254 293 1285
70 alanivo 217,50 1164 86 379 252 275 1224
71 rafarocknew 217,15 1178 87 420 238 259 1115
72 lplfc 215,74 1162 109 375 218 242 1118
73 msilva 214,42 1149 103 381 217 242 1091
74 netinholp 214,31 1148 115 342 212 249 1057
75 nicholasc 213,31 1135 83 416 215 255 1117
76 makgol 210,91 1112 90 401 220 221 1063
77 paulim88 209,52 1097 87 358 205 273 1070
78 chicorj 209,28 1088 84 430 181 225 963
79 andrelia 209,04 1091 99 366 203 225 1007
80 giovanni 208,69 1084 94 352 206 244 1113
81 paulojarussi 207,18 1073 98 360 186 233 1046
82 aledat 207,12 1071 85 369 213 234 1074
83 martins_10 205,87 1058 86 342 199 259 1069
84 eltonvs 203,91 1038 84 380 186 220 981
85 melo 202,91 1029 83 360 195 225 997
86 wesley 200,94 982 89 326 180 209 839
87 richardson 199,10 989 111 212 200 244 1040
88 felipesjc14 198,60 981 77 326 197 227 922
89 boladaocce 196,26 955 81 328 182 202 892
90 aaaauruguay1950 191,68 910 80 304 163 203 866
91 paibom 188,68 884 72 297 172 199 866
92 michaelfco 186,95 871 82 265 158 202 882
93 leonardoam 186,42 863 71 294 160 196 856
94 riquelme 186,27 848 67 311 133 203 792
95 enzo2011 184,24 836 71 275 157 191 809
96 kkk1234 181,80 801 60 296 147 178 750
97 emanuel162 181,41 805 73 276 128 182 774
98 gera 179,66 790 70 247 143 190 768
99 hayato99 176,00 751 70 227 130 184 727
100 moreiravitor 174,56 756 57 272 154 159 797
101 phi1998 174,23 742 51 277 149 163 741
102 tovinho 173,85 663 69 206 112 138 565
103 leonardo 169,76 596 57 189 94 142 496
104 ianfreire 168,07 664 49 243 122 152 635
105 gladiador 166,87 654 55 232 96 161 629
106 valda 165,71 631 75 151 117 138 593
107 bieltavares10 165,65 660 49 224 131 158 667
108 jumanji 165,15 657 54 201 147 147 668
109 flamengo10 162,02 533 39 207 104 105 459
110 zackp 161,35 603 40 232 132 119 588
111 djkamata 161,03 592 56 191 96 137 568
112 kasulke 160,68 564 45 200 114 115 518
113 shev 159,73 577 45 215 117 110 552
114 fezinho157 159,69 602 49 215 119 121 610
115 camisa9 159,28 465 47 165 74 85 385
116 darlan 157,15 566 43 222 107 108 559
117 facuneytor 156,60 566 48 183 91 148 566
118 cauegol 156,58 578 47 175 128 134 596
119 zecaocara 155,97 562 39 209 105 131 565
120 marcelosill 154,55 41 6 11 3 9 27
121 lauchaa 152,77 539 42 198 109 106 553
122 marcos.ljs 152,61 545 33 192 104 150 570
123 ath1999 152,41 427 35 174 65 83 370
124 gabriel07 151,45 467 45 160 64 108 431
125 gremio.gremio. 151,44 524 32 214 88 126 535
126 ricolinozero 151,33 542 39 179 122 124 582
127 mauro 151,00 15 1 6 3 3 10
128 pepe00 149,67 488 38 172 91 111 480
129 ailtonl 149,55 377 39 117 70 73 321
130 danico 148,70 488 45 149 91 113 489
131 cristhoferpastorio 148,17 22 3 5 5 3 15
132 cidatobias 147,18 454 30 178 74 112 440
133 matheus 146,24 26 4 9 2 3 18
134 mateus 146,05 360 34 132 71 55 314
135 edemar 146,03 96 12 26 15 19 69
136 brunomdr 145,51 424 49 115 76 86 403
137 goiaba 145,23 490 61 88 100 119 533
138 gabriel 144,91 469 38 161 94 100 488
139 lucas 144,82 369 34 120 68 79 330
140 xdraco 144,63 423 28 155 81 103 407
141 eduardo 144,28 444 35 168 73 98 445
142 vasquinho 144,26 20 2 6 3 5 14
143 doido 144,07 34 2 19 6 3 24
144 daniel_imortal9 143,47 436 35 133 91 107 437
145 luccabonitao 142,87 17 1 6 4 4 12
146 ashirahige 142,39 361 33 121 78 63 330
147 lucktrindade 141,43 32 3 8 7 8 23
148 mc.lipw 141,15 417 29 140 80 110 421
149 jhonatan 140,89 422 30 165 72 95 432
150 prm1973 140,26 362 28 137 56 85 341
151 viniciusf 140,20 371 21 161 72 75 354
152 wellzinhu 140,20 29 3 8 5 7 21
153 gu100 139,17 435 23 180 87 99 474
154 xx-satt!-xx 138,74 26 3 11 2 4 19
155 jacksonmanunited 138,59 332 22 127 69 70 308
156 jneuton 138,54 406 30 151 79 86 421
157 santimanya 138,02 340 32 109 66 69 321
158 jobsonneoroticoz 137,58 43 6 18 6 1 32
159 ph77 137,46 15 1 6 4 2 11
160 pauloangel 137,38 70 10 20 8 12 53
161 roger 137,12 393 27 148 69 95 408
162 malandro85 136,83 334 28 119 69 62 318
163 niquini 136,33 40 4 13 4 11 30
164 venancio 135,40 340 29 110 56 87 333
165 kratos 135,30 195 20 50 39 46 164
166 m.pdero 134,98 152 13 48 33 32 124
167 luan7 134,82 336 27 108 64 83 330
168 jpmoraes 134,43 298 24 104 58 64 280
169 itinholove 134,03 300 32 91 49 64 284
170 ivovô 133,96 154 19 47 26 24 127
171 silvia 133,95 322 25 114 57 76 314
172 brunoxxl 133,89 400 27 132 104 83 450
173 juanzinho 133,55 161 19 50 22 32 134
174 maurohg 133,52 262 25 90 41 56 239
175 jordyholz 133,40 336 25 104 84 73 337
176 liperangel 133,23 306 27 103 54 68 295
177 aaaaa 133,10 329 25 127 64 63 328
178 jpjac 132,75 344 22 128 70 80 353
179 chess 132,57 252 20 88 47 57 230
180 matheusmacedo 132,47 338 36 112 68 50 345
181 marinho 132,39 315 22 130 46 73 311
182 marcostbm 132,16 97 12 31 14 16 78
183 thiago 132,00 26 2 9 7 4 20
184 felipeskav 131,33 68 5 26 14 13 54
185 marcos 131,17 318 27 103 60 74 321
186 guga1488 131,00 13 2 3 2 2 10
187 paulynhogoodboy 131,00 13 1 5 3 2 10
188 belzone 130,37 306 24 106 58 70 307
189 rc 130,31 272 23 88 50 65 261
190 dinho37 130,15 100 12 27 20 17 82
191 chevrolet 130,07 303 20 124 51 68 304
192 émer 130,00 120 9 46 14 33 100
193 leozinho_lp 129,97 18 2 5 5 2 14
194 fsebastian 129,89 207 17 83 34 39 186
195 jameswatt 129,17 305 13 125 61 80 311
196 teteumatheus 128,64 84 9 26 16 15 69
197 jogador 128,58 275 23 101 46 59 271
198 vanderley 128,50 241 19 86 40 58 228
199 fabgoncalves 128,50 145 10 56 29 30 125
200 edi 128,43 298 18 106 67 71 304
201 fernandolab 128,37 14 2 4 0 4 11
202 emendes 128,28 192 11 71 41 47 173
203 flaquetin 128,22 24 3 7 4 4 19
204 thiagocbc28 127,95 282 21 101 54 64 283
205 marcomesquita84 127,64 123 12 41 28 18 105
206 -jv- 127,54 41 6 11 7 5 33
207 celoetato_32 127,50 90 14 18 9 21 75
208 carvalho 127,05 221 17 66 55 49 208
209 tyko 126,78 203 14 77 38 46 188
210 gabrielmiami 126,67 62 7 20 9 12 51
211 joãovitor 126,50 31 1 13 7 8 25
212 cocacola 126,29 165 17 42 34 38 148
213 adailza 126,20 15 1 5 4 3 12
214 andreense 125,91 306 23 108 60 69 329
215 diegosbc 125,68 32 2 13 6 7 26
216 lcarneiro 125,58 163 17 54 29 29 147
217 wesleychb 124,42 241 19 85 39 60 240
218 arthurtatu22 124,40 244 26 67 45 54 244
219 fodasetudo 124,30 186 12 71 26 53 174
220 ian125 124,23 34 3 14 3 8 28
221 yuri 124,04 28 2 9 6 7 23
222 ramon 123,96 96 8 34 18 20 83
223 ph101 123,77 177 17 68 31 27 165
224 joka 123,69 138 9 59 18 34 124
225 jp 123,68 65 6 16 10 21 55
226 pedrohenriqu5 123,59 35 5 8 7 5 29
227 biel13 123,58 208 14 83 34 49 201
228 weslley 123,52 202 14 81 28 51 194
229 valcampinas 123,50 42 3 15 8 10 35
230 filipe 123,23 29 5 8 1 5 24
231 rodrigohuk 123,19 150 13 55 29 27 137
232 ealmeida 123,00 36 4 8 11 5 30
233 renan0253 122,91 222 24 59 47 44 220
234 victao12 122,84 134 11 37 27 37 121
235 gio 122,83 17 3 3 3 2 14
236 erosred 122,75 60 7 17 6 16 51
237 joaovitor 122,47 273 14 117 49 65 293
238 ramos 122,28 53 4 19 8 14 45
239 kelvin 121,99 88 9 34 9 18 77
240 joaopaulo 121,95 38 4 14 5 7 32
241 brenosilvasouza99fla 121,83 31 5 11 2 3 26
242 woody 121,50 18 3 4 1 4 15
243 guisport 121,22 133 5 61 23 34 122
244 jonathascarvalhaes 121,15 25 3 6 5 5 21
245 ghuldar 121,00 12 2 2 1 3 10
245 viictorts 121,00 12 2 1 3 2 10
245 vini9813 121,00 12 2 1 1 4 10
248 pablo 121,00 12 1 5 3 1 10
249 netto 121,00 12 0 6 0 6 10
250 dede10 120,62 88 8 33 13 18 78
251 bibiazeredo 120,62 88 7 31 18 18 78
252 refelipe 120,40 92 7 35 19 17 82
253 douglasalves 120,27 157 12 56 24 41 149
254 wfelippe 120,27 42 6 11 9 4 36
255 gbbactriz 120,25 243 15 96 47 55 257
256 sargo1 120,25 231 17 82 54 44 240
257 marley 120,21 62 9 16 11 8 54
258 rara 120,19 178 15 68 40 25 173
259 baggi 120,06 221 20 71 49 41 227
260 l.t. 119,97 140 12 45 32 27 131
261 j 119,83 248 18 86 55 53 266
262 pedro123 119,69 27 2 10 4 7 23
263 natan 119,39 86 8 27 12 23 77
264 vertao10 119,34 248 13 92 51 66 268
265 will 119,18 227 19 83 36 51 238
266 murilin 119,16 118 10 34 26 28 109
267 gabrielramos 119,07 28 2 10 4 8 24
268 afreitas 118,98 107 12 31 14 26 98
269 cadu1996 118,44 200 16 69 31 52 204
270 richard 118,41 250 22 80 39 65 275
271 ricardinho79 117,96 106 9 35 16 28 98
272 macarrao 117,91 157 12 61 23 37 153
273 kiomayw 117,88 163 15 52 27 39 160
274 vgmignoni 117,87 14 2 5 1 2 12
275 nathan 117,87 14 1 6 1 4 12
276 bob_smith 117,86 183 11 60 46 44 184
277 leoduttra98 117,76 66 7 20 16 9 59
278 mati18 117,51 31 2 11 6 8 27
279 elielmatos 117,31 203 14 70 47 44 211
280 ysilva 117,10 147 16 49 22 28 143
281 gustavodasilva 117,04 76 4 27 16 21 69
282 frateneto 117,00 23 2 7 3 7 20
283 macock 116,99 137 10 55 29 23 132
284 leo_995 116,92 104 11 32 19 20 97
285 vitorsantana 116,86 81 8 24 17 16 74
286 zambous 116,81 99 10 26 19 24 92
287 paulof10 116,50 45 4 14 12 7 40
288 estevao123 116,42 153 12 53 30 34 151
289 juliolima123 116,30 46 3 15 10 12 41
290 lucas_nsc 116,20 228 16 80 44 56 250
291 lucasaragao 115,61 50 3 21 7 13 45
292 andre1311 115,55 77 8 20 12 21 71
293 marcelochs 115,34 26 1 12 5 6 23
293 enzo626 115,34 26 1 9 5 9 23
295 aecangel11 115,16 139 11 42 31 33 137
296 giulio 114,90 56 6 20 9 9 51
297 heitor11 114,83 17 3 2 2 4 15
298 guatemi 114,83 17 1 6 2 6 15
299 conmebol 114,75 188 16 63 41 36 198
300 otavio_sn 114,18 107 7 43 24 19 103
301 thoumathou2 114,14 77 7 25 14 17 72
302 luizz 114,12 183 13 76 20 48 193
303 xande996 114,10 18 2 8 3 1 16
304 bertolidiogo 113,86 45 8 11 3 7 41
305 cerius1234 113,46 19 3 3 3 4 17
306 danics 113,46 19 1 7 4 5 17
307 henriquessj 112,94 55 3 23 8 15 51
308 vdeassis 112,91 20 1 8 2 7 18
309 almeida78 112,86 101 9 37 13 24 98
310 igortatsuo 112,40 94 13 25 21 9 91
311 diegoms 112,35 189 25 26 35 53 206
312 matheusfrito 112,22 37 2 15 3 13 34
313 chris16 112,03 88 9 25 15 21 85
314 diegoteles 111,93 39 4 13 6 8 36
315 gustavofut01 111,81 40 5 11 5 9 37
316 binho_surf 111,68 98 12 28 16 18 96
317 moranga 111,59 42 0 21 12 9 39
318 vyni2003 111,52 163 10 66 41 26 173
319 kewitikef 111,37 75 7 32 10 12 72
320 leju123 111,28 46 7 10 6 9 43
321 bonadie10 111,17 48 4 18 7 11 45
322 ghuto 111,13 153 11 62 29 29 161
323 risada.com 111,12 49 4 22 5 10 46
323 jhsg 111,12 49 4 18 12 7 46
323 brocochola 111,12 49 4 15 8 14 46
326 thayná 111,12 68 4 33 13 10 65
327 mhbf 111,02 64 7 18 11 14 61
327 xadrez 111,02 64 7 18 11 14 61
329 arnaldo11 111,00 11 0 4 3 4 10
330 cristianeth 110,98 54 1 22 16 13 51
331 toninho 110,97 61 5 18 12 16 58
332 mangatinho 110,59 145 8 53 37 31 152
333 eduardohp7 110,45 119 12 39 23 21 121
334 fdpxd 110,41 208 15 81 37 45 241
335 wagner.fut2011 110,37 199 12 89 40 34 227
336 sgroi 110,19 12 1 5 2 2 11
337 ozielcelestino 110,11 29 2 13 8 2 27
338 jj 109,55 177 14 67 31 37 197
339 guilhermem. 109,53 13 1 6 1 3 12
340 ranolpho 109,53 13 0 5 5 3 12
341 giocrazy 109,50 95 10 27 19 19 95
342 esteta123 109,17 80 7 26 14 19 79
343 jefersonrossetti 109,01 113 9 35 28 23 116
344 lucaszanin 108,59 73 6 22 18 15 72
345 scorpion 108,17 16 0 9 2 5 15
345 rafa2000bj 108,17 16 0 6 6 4 15
347 julin 107,98 180 17 48 36 45 206
348 bernardeli 107,63 108 6 41 25 24 112
349 piontk 107,58 18 3 6 1 2 17
350 retro 107,58 18 2 5 3 4 17
351 igor 107,36 19 1 7 5 4 18
352 matheus1901 107,00 21 3 5 5 2 20
353 k@patrick@k 107,00 21 2 9 2 4 20
354 jeffinhu14 106,94 50 4 22 9 7 49
355 jetix1234 106,86 22 1 10 3 6 21
356 §odinn 106,75 23 2 6 6 5 22
357 johann 106,65 24 1 8 9 4 23
358 colaço 106,65 24 0 13 2 9 23
359 iuri 106,50 26 1 13 4 6 25
360 melcampinas 106,36 36 6 8 7 3 35
361 caliel 106,33 32 5 2 9 6 31
362 asroma1986 106,33 32 1 15 8 6 31
363 henrylima 106,33 33 4 11 6 4 32
364 gostoso 106,33 33 3 9 6 9 32
365 chekias 106,05 73 3 30 11 23 74
366 dubeux123 106,00 60 4 22 13 13 60
367 breno*-* 105,69 105 8 31 20 30 111
368 garbini 105,67 126 8 58 17 27 137
369 garyd 105,60 56 4 20 11 13 56
370 juninhotucuruvi 105,60 56 3 29 10 8 56
371 f.torres 105,45 98 5 38 20 25 103
372 cpaiola 105,05 129 9 42 28 32 142
373 edral 104,84 63 2 28 14 15 64
374 marchiori 104,83 81 6 33 11 19 84
375 rodrigol 104,60 46 1 23 6 14 46
376 jango 104,44 122 9 42 22 31 134
377 lucashenriquebarros 104,34 110 9 37 27 19 119
378 mr.vianna 104,30 43 3 16 6 12 43
379 mauriciogalo 104,16 95 9 33 17 18 101
380 carlosgomes 103,95 140 8 49 39 28 159
381 marczar 103,90 39 2 16 5 12 39
382 rafael1 103,84 134 8 46 33 31 151
383 vitorsilva 103,70 37 4 12 3 10 37
384 math781 103,55 53 6 16 9 10 54
385 kingston64 103,50 35 2 15 10 4 35
386 gabrield+ 103,32 78 6 33 15 12 82
387 cmolina1957 102,70 27 0 11 12 4 27
388 biel 102,54 111 4 46 32 21 123
389 matheuscoritiba 102,20 22 0 13 3 6 22
390 dricardo 102,19 55 3 26 9 11 57
391 robsontotozo 102,13 43 4 17 6 8 44
391 ro 102,13 43 4 12 8 11 44
393 leandrooo 102,05 115 9 42 26 20 129
394 mts 101,97 42 3 17 9 7 43
395 flabra 101,88 62 2 22 13 21 65
396 ricardo12 101,80 18 2 5 1 6 18
397 danielvdb 101,70 17 2 7 2 2 17
398 huascarneves 101,60 16 2 3 4 3 16
399 nicolas 101,40 14 1 5 4 2 14
400 thiaguinho 101,35 97 9 32 12 26 107
401 raphael 101,30 13 1 6 2 2 13
401 reto 101,30 13 1 3 3 4 13
403 lucas58 101,30 13 0 8 3 2 13
404 gmartinssilva 101,22 83 7 29 11 22 90
405 makito 101,10 11 0 4 2 5 11
406 kikirique 101,00 99 7 37 25 16 110
407 tiamaryrose 101,00 10 1 4 2 1 10
407 fernandorachid 101,00 10 1 3 0 4 10
407 zezinho 101,00 10 1 3 3 1 10
407 luar 101,00 10 1 2 4 1 10
411 pietro 101,00 10 0 5 1 4 10
411 josenildo 101,00 10 0 4 3 3 10
413 bis-2 100,91 155 11 52 30 40 189
414 jeferson 100,82 56 1 27 17 9 59
415 lucas_97@yahoo.com 100,73 63 2 23 11 23 67
416 recampinas 100,64 34 3 9 7 9 35
417 ldm 100,29 99 9 34 17 21 111
418 escobar 100,08 31 2 10 7 8 32
419 matheuzinho 99,85 153 9 54 33 39 189
420 dentrue 99,67 29 4 8 2 7 30
421 ronido 99,67 29 1 15 4 7 30
421 diegocabatão 99,67 29 1 10 4 12 30
423 eugênio 99,45 28 2 9 9 4 29
424 gabigks 99,24 62 3 20 19 14 67
425 rafaelsan 99,23 27 0 14 7 6 28
426 reviga 99,21 143 16 44 27 24 175
427 lucaskayky 99,12 55 2 21 15 13 59
428 julio*-* 99,00 38 3 14 9 6 40
429 marcelinho 99,00 26 2 12 4 4 27
429 gleidson 99,00 26 2 9 7 4 27
431 felix 98,75 25 4 5 4 4 26
432 pedrohenrique 98,71 133 4 55 28 38 161
433 markinhos 98,54 36 3 15 6 6 38
434 palpite 97,95 22 1 6 5 8 23
435 nick 97,95 22 0 10 2 10 23
436 henrique1997 97,83 42 5 15 5 7 45
437 crdalmolin 97,71 66 6 17 11 20 73
438 allan2011 97,65 21 2 6 6 3 22
439 gabsmessi 97,06 39 0 17 7 15 42
440 kingmetal 96,78 38 1 13 11 11 41
441 fefe300 96,64 18 1 10 2 3 19
442 cfariasrj 95,82 16 2 4 3 3 17
443 chs109 95,82 16 1 6 5 2 17
443 vitorrodrigues 95,82 16 1 6 5 2 17
445 americabrasil 95,35 15 2 2 3 4 16
446 brenno 95,35 15 1 5 4 3 16
446 giomascitelli 95,35 15 1 4 6 2 16
446 will1990 95,35 15 1 4 7 1 16
449 rhuan 94,91 24 3 7 6 2 26
450 muriloarantes 94,91 24 1 11 6 4 26
451 wandervg 94,83 14 1 5 2 4 15
451 passos25 94,83 14 1 4 3 4 15
453 dino_fillipe 94,62 54 1 25 15 11 61
454 feloto 94,52 70 5 25 13 17 81
455 andrezinho_10 94,26 13 1 5 3 2 14
456 lomenha 94,21 30 2 11 7 6 33
457 gapapito 94,19 57 2 22 18 11 65
458 decoloko 94,17 65 4 24 12 17 75
459 proativacom 93,83 29 2 10 8 5 32
460 l3awdr0 93,61 12 1 7 0 2 13
460 lucaslcastro 93,61 12 1 4 2 3 13
460 amadeujr 93,61 12 1 3 1 5 13
463 foda 93,61 12 0 5 0 7 13
464 vetor123 93,41 66 8 17 14 11 77
465 bill2716 93,39 40 3 15 6 10 45
466 agus 93,21 89 7 35 15 18 108
467 fbmecchi 93,04 39 4 13 6 8 44
468 gui13 92,87 11 1 7 1 0 12
469 lucasveni 92,87 11 0 5 4 2 12
469 genivaldo 92,87 11 0 2 5 4 12
471 michel_10 92,58 19 2 6 4 3 21
472 leosalom 92,56 26 2 7 2 11 29
473 vinicius 92,56 26 0 10 2 14 29
474 sergio03 92,44 47 2 19 13 9 54
475 babau 92,01 10 1 4 2 1 11
475 mamede123 92,01 10 1 2 3 2 11
477 pantano 92,00 18 2 4 6 2 20
478 emmanuel 91,61 60 3 27 14 10 71
479 lucas9118 91,24 118 7 40 25 32 156
480 miguellp01 91,06 23 2 10 3 4 26
481 kmazzini 91,00 9 1 3 1 2 10
481 stronger 91,00 9 1 2 1 3 10
481 lukk123 91,00 9 1 2 3 1 10
481 dani97 91,00 9 1 1 4 1 10
481 reinilan 91,00 9 1 1 4 1 10
486 ale22 91,00 9 0 5 0 4 10
486 amaral 91,00 9 0 5 2 2 10
486 likethis 91,00 9 0 5 1 3 10
486 alexoliveiracg 91,00 9 0 4 1 4 10
486 betão 91,00 9 0 4 2 3 10
491 taticarneiro 90,69 16 0 7 4 5 18
492 vini85 90,50 22 1 9 5 5 25
493 matheus7 90,20 27 3 5 3 10 31
494 masterdeck 89,94 15 0 10 1 4 17
495 bojan 89,91 82 8 22 14 22 103
496 calebe 89,41 43 2 15 13 9 51
497 ukft 89,10 14 1 4 3 4 16
498 rafacampinas 88,69 29 1 12 7 7 34
499 kingl1 88,56 19 1 10 1 5 22
500 kaynan_rod 88,35 70 3 30 15 16 88
501 dorigatti 88,17 13 1 2 3 5 15
502 gustavopicinini 88,16 47 2 22 13 6 57
503 markitos 88,04 53 6 16 9 10 65
504 zéotavio 88,02 36 1 17 10 6 43
505 pe18 87,81 18 1 9 2 4 21
506 bisteca 86,97 26 0 13 5 8 31
507 vbspsycho 86,90 53 5 18 10 10 66
508 f3badness 86,11 16 0 5 5 6 19
509 morticia 85,92 11 2 3 0 2 13
510 mat 85,92 11 1 6 2 0 13
511 lucas2014 85,92 11 0 5 3 3 13
511 walcayres 85,92 11 0 3 2 6 13
513 neto 85,73 20 1 6 3 8 24
514 dauer 85,13 15 1 2 4 6 18
515 menezes 84,59 33 1 16 7 7 41
516 lucas.araujo 84,53 10 2 3 0 1 12
517 gabriel132 84,53 10 1 3 1 3 12
518 cid 84,53 10 0 5 2 3 12
518 jon 84,53 10 0 4 5 1 12
520 igorpower 84,08 49 5 14 12 8 63
521 santana 84,05 14 3 2 0 3 17
522 maylson 84,02 18 1 5 7 3 22
523 renata 84,00 32 2 11 9 6 40
524 linda 83,00 24 1 11 6 4 30
525 vaf 82,92 9 0 4 2 3 11
526 mogodin 82,89 44 1 18 11 12 57
527 cronaldo 82,00 16 1 6 1 6 20
528 makotoalao 81,50 12 1 4 2 3 15
528 markinhopt 81,50 12 1 4 2 3 15
530 alelipe 81,38 28 3 7 5 7 36
531 dimitri 80,48 21 0 10 4 7 27
532 pedromopi 78,22 10 0 4 2 4 13
533 rodrigo 78,12 64 4 30 8 14 93
534 pedropc7 77,00 15 2 5 1 3 20
535 junio26 76,34 33 0 19 6 8 46
536 matheusmmarruda 76,21 17 0 9 4 4 23
537 canela 76,20 9 1 4 1 1 12
538 b1avaiano 76,20 9 0 4 3 2 12
538 roger_f 76,20 9 0 3 4 2 12
540 emerson012 74,83 11 0 5 2 4 15
541 jesse 74,02 13 0 5 3 5 18
541 marcolakta 74,02 13 0 5 4 4 18
543 kzinn 73,83 8 0 6 0 2 11
544 danilod 73,23 17 0 11 1 5 24
545 lucas080282nv 73,07 19 1 7 6 3 27
546 guidardis 72,39 28 4 4 5 7 41
547 leonel 72,29 12 0 4 4 4 17
548 davi 72,00 14 1 6 1 4 20
549 dede 70,53 9 0 3 3 3 13
549 ipe123 70,53 9 0 3 1 5 13
551 teka 68,47 12 0 7 2 3 18
552 yancaju1234 68,17 10 0 5 2 3 15
553 rafa133 67,87 8 0 4 1 3 12
554 guilherme_0258 66,41 11 0 5 2 4 17
555 rafa00 65,16 21 0 8 5 8 34
556 andek 64,74 7 0 3 3 1 11
556 vitinho 64,74 7 0 3 2 2 11
558 fe123 63,17 14 1 6 5 0 23
559 calito 61,34 24 1 8 6 7 42
560 marcelo8586 61,00 6 0 1 1 4 10
561 enzo 60,52 10 0 5 4 1 17
562 gabol 58,54 8 0 3 3 2 14
563 poiuytrewq 51,00 5 0 2 1 2 10
564 marcelofilho 48,76 8 0 4 2 2 17
565 dehvascaino 47,45 6 0 4 2 0 13
566 hidekialao 41,00 4 1 0 1 0 10


.: Publicidade
Lomadee, uma nova espécie na web. A maior plataforma de afiliados da América Latina


Esportes na Web - Ranking Geral